
产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
制造商Texas Instruments包装方式托盘RoHS是安装风格SMD/SMT封装 / 箱体LQFP-144核心ARM Cortex R4F数据总线宽度32 bit/16 bit最大时钟频率160 MHz程序存储器大小1024 KB数据 RAM 大小128 kBADC分辨率12 bit工作电源电压1.14 V to 1.32 V最大工作温度+ 125 C处理器系列TMS570资格AEC-Q1
立即咨询
产品介绍
| 制造商 | Texas Instruments |
|---|---|
| 包装方式 | 托盘 |
| RoHS | 是 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | LQFP-144 |
| 核心 | ARM Cortex R4F |
| 数据总线宽度 | 32 bit/16 bit |
| 最大时钟频率 | 160 MHz |
| 程序存储器大小 | 1024 KB |
| 数据 RAM 大小 | 128 kB |
| ADC分辨率 | 12 bit |
| 工作电源电压 | 1.14 V to 1.32 V |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 处理器系列 | TMS570 |
| 资格 | AEC-Q100 |
| 模拟电源电压 | 3.3 V |
| 合规 | AEC-Q100 |
| 数据 Ram 类型 | RAM |
| 数据 ROM 大小 | 64 kB |
| 数据 Rom 类型 | EEPROM |
| I/O 电压 | 3 V to 3.6 V |
| 接口类型 | CAN, I2C, SCI/LIN, SPI |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| ADC通道数量 | 24 Channel |
| 输入/输出端数量 | 64 I/O |
| 产品 | MCU+FPU |
| 程序存储器类型 | Flash |
| 系列 | TMS570LS1114 |
| 工厂包装数量 | 60 |
| 电源电压-最大 | 1.32 V |
| 电源电压-最小 | 1.14 V |
| 看门狗计时器 | Watchdog Timer, Windowed |
| 寿命周期 | 在售 |
| 核心处理器 | ARM? Cortex?-R4F |
| 核心尺寸 | 16/32-位 |
| 速度 | 160MHz |
| 连接性 | CAN,EBI/EMI,I2C,LIN,MibSPI,SCI,SPI,UART/USART |
| 外设 | DMA,POR,PWM,WDT |
| I/O 数 | 64 |
| 程序存储容量 | 1MB(1M x 8) |
| EEPROM 容量 | 64K x 8 |
| RAM 容量 | 128K x 8 |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 1.14 V ~ 3.6 V |
| 数据转换器 | A/D 24x12b |
| 振荡器类型 | 外部 |
| 工作温度范围 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 封装/外壳 | 144-LQFP |
上一条:STFW3N150
下一条:TPS61030RSAR