产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
IGBT 沟道 650 V 80 A 275 W 通孔 PG-TO247-3
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 全选 |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 晶体管 IGBT 单 IGBT | |
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | TrenchStop™ | |
包装 | 管件 | |
产品状态 | 在售 | |
IGBT 类型 | 沟道 | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 650 V | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 80 A | |
电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 200 A | |
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 2.1V @ 15V,50A | |
功率 - 最大值 | 275 W | |
开关能量 | 1.5mJ(开),500µJ(关) | |
输入类型 | 标准 | |
栅极电荷 | 120 nC | |
25°C 时 Td(开/关)值 | 25ns/172ns | |
测试条件 | 400V,50A,12 欧姆,15V | |
反向恢复时间 (trr) | 81 ns | |
工作温度 | -40°C ~ 175°C(TJ) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | TO-247-3 | |
供应商器件封装 | PG-TO247-3 | |
基本产品编号 | IKW50N65 |
上一条:IKW75N65ES5XKSA1
下一条:IKW50N60H3FKSA1