产品中心
首页 > ST/意法半导体 > TSC888AILT
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
电流检测 放大器 1 电路 SOT-23-5
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 全选 |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) 线性 放大器 仪器,运算放大器,缓冲器 | |
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) | |
产品状态 | 在售 | |
放大器类型 | 电流检测 | |
电路数 | 1 | |
输出类型 | - | |
压摆率 | - | |
电流 - 输入偏置 | 5.5 µA | |
电流 - 供电 | 1mA | |
电流 - 输出/通道 | 2 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 4 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 24 V | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
基本产品编号 | TSC888 |
上一条:MIC1557YM5-TR
下一条:TDA8026ET/C2,551