产品中心
首页 > ADI/亚德诺 > AD7689BCPZRL7
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
16 位模数转换器 8 输入 1 SAR 20-LFCSP(4x4)
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 全选 |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) 数据采集 模数转换器(ADC) | |
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | PulSAR® | |
包装 | 卷带(TR) | |
产品状态 | 在售 | |
位数 | 16 | |
采样率(每秒) | 250k | |
输入数 | 8 | |
输入类型 | 差分,个伪差分,单端 | |
数据接口 | SPI,DSP | |
配置 | MUX-S/H-ADC | |
比率 - S/H:ADC | 1:1 | |
A/D 转换器数 | 1 | |
架构 | SAR | |
参考类型 | 外部,内部 | |
电压 - 供电,模拟 | 2.3V ~ 5.5V | |
电压 - 供电,数字 | 2.3V ~ 5.5V | |
特性 | 温度传感器 | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
封装/外壳 | 20-WFQFN 裸露焊盘,CSP | |
供应商器件封装 | 20-LFCSP(4x4) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 | AD7689 |
上一条:VNQ7140AJTR
下一条:AD7699BCPZRL7