产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
通孔 N 通道 650 V 83.2A(Tc) 500W(Tc) PG-TO247-3
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 晶体管 FET,MOSFET 单 FET,MOSFET | |
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | CoolMOS™ C6 | |
包装 | 管件 | |
产品状态 | 在售 | |
FET 类型 | N 通道 | |
技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
漏源电压(Vdss) | 650 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 83.2A(Tc) | |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 37 毫欧 @ 33.1A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3.5V @ 3.3mA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 330 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 7240 pF @ 100 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 500W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 通孔 | |
供应商器件封装 | PG-TO247-3 | |
封装/外壳 | TO-247-3 | |
基本产品编号 | IPW65R037 |
上一条:MK22FN128VLH10