产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
通孔 N 通道 650 V 37A(Tc) 129W(Tc) PG-TO220-3
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 晶体管 - FET,MOSFET - 单个 | |
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | CoolMOS™ P7 | |
包装 | 管件 | |
产品状态 | 在售 | |
FET 类型 | N 通道 | |
技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
漏源电压(Vdss) | 650 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 37A(Tc) | |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 80 毫欧 @ 11.8A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 590µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 51 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 2180 pF @ 400 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 129W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 通孔 | |
供应商器件封装 | PG-TO220-3 | |
封装/外壳 | TO-220-3 | |
基本产品编号 | IPP60R080 |
上一条:FP75R12KT4
下一条:MC33079DR2G