产品中心
首页 > TI/德州仪器 > INA240A2QPWRQ1
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
电流检测 放大器 1 电路 8-TSSOP
立即咨询
产品介绍
集成电路(IC) 线性 放大器 仪器,运算放大器,缓冲器 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | Automotive, AEC-Q100, Zero-Drift | |
包装 | 卷带(TR) | |
产品状态 | 在售 | |
放大器类型 | 电流检测 | |
电路数 | 1 | |
输出类型 | - | |
压摆率 | 2V/µs | |
-3db 带宽 | 400 kHz | |
电流 - 输入偏置 | 90 µA | |
电压 - 输入补偿 | 5 µV | |
电流 - 供电 | 1.8mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 2.7 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-TSSOP | |
基本产品编号 | INA240 |
下一条:ST26C32ABTR