产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
IGBT 沟道 650 V 79 A 230 W 通孔 PG-TO247-3
立即咨询
产品介绍
产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 晶体管 - UGBT、MOSFET - 单 | |
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | TrenchStop™ | |
包装 | 管件 | |
产品状态 | 在售 | |
IGBT 类型 | 沟道 | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 650 V | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 79 A | |
电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 160 A | |
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 1.7V @ 15V,40A | |
功率 - 最大值 | 230 W | |
开关能量 | 860µJ(开),400µJ(关) | |
输入类型 | 标准 | |
栅极电荷 | 95 nC | |
25°C 时 Td(开/关)值 | 19ns/130ns | |
测试条件 | 400V,40A,10 欧姆,15V | |
反向恢复时间 (trr) | 73 ns | |
工作温度 | -40°C ~ 175°C(TJ) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | TO-247-3 | |
供应商器件封装 | PG-TO247-3 | |
基本产品编号 | IKW40N65 |
上一条:1ED020I12F2XUMA1