产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
产品属性 剪切带(CT)类型 描述 选择 类别 分立半导体产品晶体管 - FET,MOSFET - 单个制造商STMicroelectronics系列SuperMESH™包装卷带(TR)Product Status在售FET 类型N 通道技术MOSFET(金属氧化物)漏源电压(Vdss)600 V25°C 时电流 - 连续漏极 (Id)400mA(Tc)驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 晶体管 - FET,MOSFET - 单个 | |
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | SuperMESH™ | |
包装 | 卷带(TR) | |
Product Status | 在售 | |
FET 类型 | N 通道 | |
技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
漏源电压(Vdss) | 600 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 400mA(Tc) | |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 8.5 欧姆 @ 500mA,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3.7V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 10 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±30V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 156 pF @ 25 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 3.3W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | SOT-223 | |
封装/外壳 | TO-261-4,TO-261AA | |
基本产品编号 | STN1HNK60 |
上一条:PCAL6524HEAZ
下一条:TPS51518RUKR