产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
表面贴装型 P 通道 30 V 14.9A(Ta),78.6A(Tc) 2.5W(Ta),69W(Tc) PG-TDSON-8-5
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 晶体管 - FET,MOSFET - 单个 | |
制造商 | Infineon Technologies | |
系列 | OptiMOS™ | |
包装 | ||
产品状态 | 在售 | |
FET 类型 | P 通道 | |
技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
漏源电压(Vdss) | 30 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 14.9A(Ta),78.6A(Tc) | |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 6V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 8.4 毫欧 @ 50A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 3.1V @ 105µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 58 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±25V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 4785 pF @ 15 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 2.5W(Ta),69W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | PG-TDSON-8-5 | |
封装/外壳 | 8-PowerTDFN | |
基本产品编号 | BSC084 |
上一条:IRFTS9342TRPBF
下一条:IR3889MTRPBF