产品中心
首页 > ADI/亚德诺 > AD8418WBRZ-RL
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
电流检测 放大器 1 电路 8-SOIC
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 | |
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | Automotive | |
包装 | 卷带(TR) | |
产品状态 | 在售 | |
放大器类型 | 电流检测 | |
电路数 | 1 | |
输出类型 | - | |
压摆率 | 1V/µs | |
-3db 带宽 | 250 kHz | |
电压 - 输入补偿 | 200 µV | |
电流 - 供电 | 2.6mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 2.7 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
上一条:AD7276BUJZ-REEL7
下一条:AD8604ARUZ-REEL