产品中心
首页 > onsemi/安森美 > MC34074ADR2G
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
类型描述类别分立半导体产品晶体管 - UGBT、MOSFET - 单制造商ON Semiconductor系列-包装管件零件状态不适用于新设计IGBT 类型NPT不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值)3.2V @ 15V,40A开关能量2.3mJ(开),1.1mJ(关)输入类型标准25°C 时 Td(开/关)值15ns/110ns测试条件600V,40A,5 欧姆,1
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 晶体管 - UGBT、MOSFET - 单 | |
制造商 | ON Semiconductor | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
IGBT 类型 | NPT | |
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | 3.2V @ 15V,40A | |
开关能量 | 2.3mJ(开),1.1mJ(关) | |
输入类型 | 标准 | |
25°C 时 Td(开/关)值 | 15ns/110ns | |
测试条件 | 600V,40A,5 欧姆,15V | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | TO-264-3,TO-264AA | |
供应商器件封装 | TO-264-3 | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 1200 V | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 64 A | |
电流 - 集电极脉冲 (Icm) | 160 A | |
功率 - 最大值 | 500 W | |
栅极电荷 | 220 nC | |
反向恢复时间 (trr) | 112 ns | |
基本产品编号 | FGL40N120 |
上一条:FGL40N120ANDTU
下一条:NCP1252ADR2G