产品中心
首页 > onsemi/安森美 > BAV99LT1G
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
类型描述类别分立半导体产品二极管 - 整流器 - 阵列制造商ON Semiconductor系列-包装卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel?零件状态有源二极管配置1 对串联二极管类型标准电流 - 平均整流 (Io)(每二极管)215mA(DC)速度快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io)工作温度 - 结-65°C ~ 150°C安装类型表面贴装型封装/外壳TO-236
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | |
---|---|---|
类别 | 分立半导体产品 二极管 - 整流器 - 阵列 | |
制造商 | ON Semiconductor | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? | |
零件状态 | 有源 | |
二极管配置 | 1 对串联 | |
二极管类型 | 标准 | |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 215mA(DC) | |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | |
工作温度 - 结 | -65°C ~ 150°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | SOT-23-3(TO-236) | |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 100 V | |
反向恢复时间 (trr) | 6 ns | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.25 V @ 150 mA | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 2.5 μA @ 70 V | |
基本产品编号 | BAV99 |
上一条:S9KEAZ128AMLK
下一条:FGL40N120ANDTU