产品中心
首页 > TI/德州仪器 > LMV611MFX/NOPB
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
类型描述类别集成电路(IC)线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器制造商Texas Instruments系列-包装卷带(TR)剪切带(CT)/span>Digi-Reel?零件状态在售放大器类型通用输出类型满摆幅压摆率0.42V/μs电流 - 供电116μA电压 - 供电,单/双 (±)1.8V ~ 5.5V工作温度-40°C ~ 125°C安装类型表面贴装型封装
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 | |
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT)/span> Digi-Reel? | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | 通用 | |
输出类型 | 满摆幅 | |
压摆率 | 0.42V/μs | |
电流 - 供电 | 116μA | |
电压 - 供电,单/双 (±) | 1.8V ~ 5.5V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
电路数 | 1 | |
增益带宽积 | 1.5 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 14 nA | |
电压 - 输入补偿 | 1 mV | |
电流 - 输出/通道 | 100 mA | |
基本产品编号 | LMV611 |
上一条:TPS562200DDCR
下一条:TXS0108EPWR