产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
类型描述类别集成电路(IC)数据采集 - ADC/DAC - 专用型制造商Texas Instruments系列-包装卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel?零件状态在售类型ADC,音频分辨率(位)24 b采样率(每秒)96K数据接口DSP,I2S供电电压源模拟和数字电压 - 供电1.65V ~ 1.95V,2.6V ~ 3.6V工作温度-40°C ~ 85°C安装类型表面贴装型封装/外壳2
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) 数据采集 - ADC/DAC - 专用型 | |
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | ADC,音频 | |
分辨率(位) | 24 b | |
采样率(每秒) | 96K | |
数据接口 | DSP,I2S | |
供电电压源 | 模拟和数字 | |
电压 - 供电 | 1.65V ~ 1.95V,2.6V ~ 3.6V | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 24-VFQFN 裸露焊盘 | |
供应商器件封装 | 24-VQFN(4x4) | |
通道数 | 3 | |
基本产品编号 | TLV320 |
上一条:LMR14030SQDDARQ1
下一条:TPS54340DDAR