产品中心
首页 > TI/德州仪器 > TPS2553DBVR
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
类型描述选择 类别集成电路(IC)PMIC - 配电开关,负载驱动器制造商Texas Instruments系列-包装卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel?零件状态在售开关类型通用输出数1比率 - 输入:输出1:1输出配置高端输出类型N 通道接口开/关电压 - 负载2.5V ~ 6.5V电压 - 供电 (Vcc/Vdd)不需要电流 - 输出(最大值)1.5A导通电阻(典型值)85
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) PMIC - 配电开关,负载驱动器 | |
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? | |
零件状态 | 在售 | |
开关类型 | 通用 | |
输出数 | 1 | |
比率 - 输入:输出 | 1:1 | |
输出配置 | 高端 | |
输出类型 | N 通道 | |
接口 | 开/关 | |
电压 - 负载 | 2.5V ~ 6.5V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 不需要 | |
电流 - 输出(最大值) | 1.5A | |
导通电阻(典型值) | 85 毫欧 | |
输入类型 | 非反相 | |
特性 | 压摆率受控型,状态标志 | |
故障保护 | 限流(可调),超温,UVLO | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | SOT-23-6 | |
封装/外壳 | SOT-23-6 | |
基本产品编号 | TPS2553 |
上一条:MSP430F1232IDWR
下一条:TPS2546RTER