产品中心
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
类型描述 类别集成电路(IC)PMIC - 稳压器 - 线性制造商Texas Instruments系列-包装卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel?零件状态有源输出配置正输出类型固定电压 - 输入(最大值)40V电压 - 输出(最小值/固定)5V电压 - 输出(最大值)-电压降(最大值)0.12V @ 50mA电流 - 输出50mAPSRR60dB(120Hz)控制特性-保护功能
立即咨询
产品介绍
类型 | 描述 | |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - 线性 | |
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? | |
零件状态 | 有源 | |
输出配置 | 正 | |
输出类型 | 固定 | |
电压 - 输入(最大值) | 40V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 5V | |
电压 - 输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 0.12V @ 50mA | |
电流 - 输出 | 50mA | |
PSRR | 60dB(120Hz) | |
控制特性 | - | |
保护功能 | 超温,反极性,短路 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
稳压器数 | 1 | |
电流 - 静态 (Iq) | 9 μA | |
电流 - 供电(最大值) | 2.5 mA | |
基本产品编号 | LM2936 |
上一条:MSP430F1232IDWR
下一条:MSP430F1232IDWR