
产品中心
首页 > TI/德州仪器 > TPS73250DBVR
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
制造商Texas Instruments系列-包装方式剪切带(CT)寿命周期在售输出配置正输出类型固定稳压器数1输入电压(最大值)5.5V电压 - 输出(最小值/固定)5V最大输出电压-压降(最大值)0.15V @ 250mA输出电流250mA电源电流—最大值950μAPSRR - 电源抑制比58dB ~ 37dB(100Hz ~ 10kHz)控制特性使能保护功能过流,超温,短路,反极性工作温度范
立即咨询
产品介绍
| 制造商 | Texas Instruments |
|---|---|
| 系列 | - |
| 包装方式 | 剪切带(CT) |
| 寿命周期 | 在售 |
| 输出配置 | 正 |
| 输出类型 | 固定 |
| 稳压器数 | 1 |
| 输入电压(最大值) | 5.5V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 5V |
| 最大输出电压 | - |
| 压降(最大值) | 0.15V @ 250mA |
| 输出电流 | 250mA |
| 电源电流—最大值 | 950μA |
| PSRR - 电源抑制比 | 58dB ~ 37dB(100Hz ~ 10kHz) |
| 控制特性 | 使能 |
| 保护功能 | 过流,超温,短路,反极性 |
| 工作温度范围 | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
| 封装 / 箱体 | SOT-23-5 |
上一条:LM3103MHX/NOPB
下一条:TFP401APZP