产品中心
首页 > TI/德州仪器 > TPS61030RSAR
产品专区
联系方式
深圳市英瑞尔芯科技有限公司
电话:
E-mail:
地址:
深圳市福田区振华路现代之窗A座7B
产品简介:
RoHS是安装风格SMD/SMT封装 / 箱体VQFN-16输出电压Adj输出电流4 A输出端数量1 Output最大输入电压5.5 V拓扑结构Boost最小输入电压1.8 V开关频率600 kHz最小工作温度- 40 C最大工作温度+ 85 C系列TPS61030高度0.9 mm输入电压1.8 V to 5.5 V长度4 mm负载调节0.6 %工作电源电流20 uA工作温度范围- 40 C to
立即咨询
产品介绍
RoHS | 是 |
---|---|
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | VQFN-16 |
输出电压 | Adj |
输出电流 | 4 A |
输出端数量 | 1 Output |
最大输入电压 | 5.5 V |
拓扑结构 | Boost |
最小输入电压 | 1.8 V |
开关频率 | 600 kHz |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
系列 | TPS61030 |
高度 | 0.9 mm |
输入电压 | 1.8 V to 5.5 V |
长度 | 4 mm |
负载调节 | 0.6 % |
工作电源电流 | 20 uA |
工作温度范围 | - 40 C to + 85 C |
产品 | Switching Regulators |
工厂包装数量 | 3000 |
类型 | Power Switching Regulator |
宽度 | 4 mm |
单位重量 | 41.500 mg |
制造商 | Texas Instruments |
包装方式 | 带卷(TR) |
寿命周期 | 在售 |
功能 | 升压 |
输出配置 | 正 |
拓扑 | 升压 |
输出类型 | 可调式 |
输出数 | 1 |
输入电压(最小值) | 1.8V |
输入电压(最大值) | 5.5V |
电压 - 输出(最小值/固定) | 1.8V |
最大输出电压 | 5.5V |
同步整流器 | 是 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 16-VQFN 裸露焊盘 |
上一条:MP8765GQ-Z
下一条:MP2145GD-Z